想登山,先從選擇路線開始(上)
(圖、文/王仁豪)
容筆者先囉嗦一下,撰寫此文前(2020年12月),發生了一位女性在畢羊縱走撤退的途中自行脫隊,卻在某處下切過深未接回正路,導致迷途失溫喪命。完稿後的幾天一直在想,究竟要怎麼樣才有效率地推廣山林教育,避免憾事一再出現,考量再三決定維持原本的初衷:持續產出系統化與避免空泛形容詞的文章,才是我能盡的一份心力。
2020年後因為肺炎限制出國的影響,登山熱潮直線上升,大家對爬山的知識多半是來自網路文章或Youtube影片,只要你搜尋,到處是「新手如何去XXX」或是「第一次單攻XXX怎麼走」的行程攻略文。看似簡單可獲得資訊,卻仍然缺乏整合登山前的準備與需具備的能力知識,因此收集到的資料是破碎且片段的。再來無法透過文章或影片了解創作者與自己的體能差距,使你在觀賞看似簡單的過程與充滿美景的照片間,出現了「他可以,那我應該也可以」的錯覺,那麼該如何選擇適合自己的行程呢?
登山路線依照天數,通常分成如下:
- 一天,也就是最常見的「單攻」,由於盡量能在24小時內完成,裝備選擇不考慮在山上過夜的準備,因此捨棄了炊具及完整睡眠系統,但需攜帶因意外迫降一晚的急救毯或露宿袋,如真的需要迫降過夜,利用外套保暖以及露宿袋防水,以避免失溫喪命。此類行程所需要的累積經驗較其他還多,對風險事件的承受度也較低。
- 兩天一夜或三天兩夜,這類行程由於需要在海拔較高處過夜,因此睡眠系統與保暖是首要考量,其次才是考慮到是否需要熱食而攜帶炊具系統。筆者就有認識即使在山上好幾天,也可以只靠乾糧當作三餐的朋友。此類行程如有同行夥伴,可以考慮將帳篷、公糧或是煮食用水平均分擔在不同人身上。
- 四天以上不等,在台灣幾乎是縱走居多(探勘超出我的經驗,暫不討論),對於體能及所揹負的裝備有相當的要求,另外攜帶的糧食會增加許多,牽涉到應準備何種食物以及背包的打包技巧,建議需具備一定登山經驗才挑戰。另外依據開始與結束方式,有兩種可能:
另外依據開始與結束方式,有兩種可能:
- A進A出(起登點與結束點相同),例如常見的北大武山、奇萊主北及雪山等路線。由於起點與終點在同一位置,即使中間有狀況需臨時下撤,也較為快速,剛開始爬山強烈建議先以此類路線為主。另外往往在回程時景色與岔路口的判斷與來時路有所差異,建議在每個岔路口,或行走幾百公尺時持續以手上的GPS設備做為判斷,只要一有疑慮,寧可多停幾秒鐘確認,也不要因錯過正確路徑而造成迷途。
2. A進B出(起登點與結束點不同),例如武陵四秀、畢羊縱走及八通關上玉山出塔塔加等路線。此類路線多數對於腳程的判斷及體能的要求較高,若臨時有狀況也需懂得應變或撤退,若有變數不應執意前行。若是組隊前往,無論如何都要保持同行,同隊中也要有登山經驗較充足的人隨行。再來此種路線非常不建議和網路陌生的人拼團同行,雖然能夠平均分擔花費,但對彼此不認識也沒有默契,山難往往出現在因體能差距而有人落單,導致憾事發生(例如前述之畢羊山難)。
再來之前國家公園有個百岳分級表,依照難易度與季節性分為六級,作為入山申請的依據,但因為路線難易度缺少數據的客觀判斷作為標準,現已不再使用此方式申請入山,改以企劃書的形式為主,不過仍可做為粗略的依據,我將表格附於文末供讀者參考(A級為最容易、C+即為最難、D與E級為雪季路線)。
台灣大多數的百岳攀登前均需事先申請,除了山屋營地有限以外,許多路線也有單日入園人數上限,而內政部於109年將百岳登山申請整合在一個網址內,提供給大家「 https://mountain.cpami.gov.tw/ 」。例如在玉山國家公園中,將申請的路線區分為中級與高級登山步道(如下圖),其中申請高級者需上傳登山計畫書,管理員有是否核准之裁量權。至於該如何撰寫?我會在「行程規劃-下篇」中將應提供的內容實際寫一份給讀者參考。
今年的山難集中在玉山、雪山以及合歡群峰,許多案例皆是高估了自己的體能或裝備攜帶不足,當天氣劇烈變化,很有可能導致失溫甚至迷途的情況發生。因此爬山講求循序漸進,切莫看到美景照片,就高估了自己的實力而貿然前往。
剛開始入門,建議先從合歡山區開始實際走一趟,並務必攜帶手機、頭燈、保暖衣物、雨衣褲以及糧食飲水,由於海拔高、路跡清楚且交通方便,往往不到數個小時即可完成。順便模擬在高海拔的運動表現,可以了解所攜帶的裝飾是否適合在高山使用,待下山之後再做調整。待準備充分後,才開始挑戰例如雪山、玉山或北大武山等距離20~30公里,總爬升2000公尺的山。待經驗累積足夠後,才開始往高級路線挑戰,否則當處於毫無路跡的山區,沒有正確的知識及經驗,風險就會升高許多。記得,循序漸進才是最重要的,山永遠都在;命只有一條。在山上發生意外可是會讓自己落入生死關頭的,我們能做的就是風險控管,將準備做到最好,才能降低活動中的風險。
須正確使用GPS裝置判斷方位找路,才能降低風險前進。
國家公園百岳分級表(目前申請入山不再使用此分類):
※資料來源 http://www.tyeg.tw/files/2016/f161127_090757_119.pdf
# | 山名 | 分級 | 海拔 | 所在行政區 | 國家公園 |
1 | 玉山 | A | 3952 | 南投縣、高雄市、嘉義縣 | 玉山國家公園 |
2 | 雪山 | A | 3886 | 苗栗縣、臺中市 | 雪霸國家公園 |
3 | 玉山東峰 | C+ | 3869 | 南投縣、高雄市 | 玉山國家公園 |
4 | 玉山北峰 | B | 3858 | 南投縣 | 玉山國家公園 |
5 | 玉山南峰 | C+ | 3844 | 高雄市 | 玉山國家公園 |
6 | 秀姑巒山 | B | 3825 | 花蓮縣、南投縣 | 玉山國家公園 |
7 | 馬博拉斯山 | C+ | 3785 | 花蓮縣、南投縣 | 玉山國家公園 |
8 | 南湖大山 | B | 3742 | 臺中市 | 太魯閣國家公園 |
9 | 東小南山 | C | 3711 | 高雄市 | 玉山國家公園 |
10 | 中央尖山 | C+ | 3705 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 |
11 | 雪山北峰 | C+ | 3703 | 苗栗縣、臺中市 | 雪霸國家公園 |
12 | 關山 | C | 3668 | 台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 |
13 | 大水窟山 | B | 3642 | 花蓮縣、南投縣 | 玉山國家公園 |
14 | 南湖大山東峰 | B | 3632 | 臺中市、花蓮縣、宜蘭縣 | 太魯閣國家公園 |
15 | 東郡大山 | C+ | 3619 | 南投縣 | |
16 | 奇萊北峰 | B | 3607 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 |
17 | 向陽山 | A | 3603 | 高雄市、台東縣 | 玉山國家公園 |
18 | 大劍山 | B | 3594 | 臺中市 | 雪霸國家公園 |
19 | 雲峰 | C | 3564 | 高雄市 | 玉山國家公園 |
20 | 奇萊主山 | B | 3560 | 花蓮縣、南投縣 | 太魯閣國家公園 |
21 | 馬利加南山 | C+ | 3546 | 南投縣、花蓮縣 | 玉山國家公園 |
22 | 南湖北山 | B | 3536 | 宜蘭縣、臺中市 | 太魯閣國家公園 |
23 | 大雪山 | C | 3530 | 苗栗縣、臺中市 | 雪霸國家公園 |
24 | 品田山 | B | 3524 | 新竹縣、臺中市 | 雪霸國家公園 |
25 | 玉山西峰 | A | 3518 | 嘉義縣、南投縣 | 玉山國家公園 |
26 | 頭鷹山 | C | 3510 | 臺中市、苗栗縣 | 雪霸國家公園 |
27 | 三叉山 | A | 3496 | 花蓮縣、台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 |
28 | 大霸尖山 | A | 3492 | 新竹縣、苗栗縣 | 雪霸國家公園 |
29 | 南湖大山南峰 | C | 3475 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 |
30 | 東巒大山 | C+ | 3468 | 南投縣 | |
31 | 無明山 | C+ | 3451 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 |
32 | 巴巴山 | C | 3449 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 |
33 | 馬西山 | C+ | 3443 | 花蓮縣 | 玉山國家公園 |
34 | 北合歡山 | A | 3422 | 南投縣、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 |
35 | 合歡山東峰 | A | 3421 | 南投縣、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 |
36 | 小霸尖山 | B | 3418 | 苗栗縣 | 雪霸國家公園 |
37 | 合歡山 | A | 3417 | 南投縣 | 太魯閣國家公園 |
38 | 南玉山 | C | 3383 | 高雄市 | 玉山國家公園 |
39 | 畢祿山 | A | 3371 | 花蓮縣、南投縣 | 太魯閣國家公園 |
40 | 卓社大山 | C | 3369 | 南投縣 | |
41 | 奇萊南峰 | A | 3358 | 南投縣 | |
42 | 南雙頭山 | C | 3356 | 花蓮縣、高雄市 | 玉山國家公園 |
43 | 能高山南峰 | C | 3349 | 南投縣、花蓮縣 | |
44 | 志佳陽大山 | A | 3345 | 臺中市 | 雪霸國家公園 |
45 | 白姑大山 | B | 3341 | 南投縣、臺中市 | |
46 | 八通關山 | A | 3335 | 南投縣 | 玉山國家公園 |
47 | 新康山 | C | 3331 | 花蓮縣 | 玉山國家公園 |
48 | 丹大山 | C | 3325 | 南投縣、花蓮縣 | |
49 | 桃山 | A | 3325 | 新竹縣、臺中市 | 雪霸國家公園 |
50 | 佳陽山 | B | 3314 | 臺中市 | 雪霸國家公園 |
51 | 火石山 | C | 3310 | 苗栗縣、臺中市 | 雪霸國家公園 |
52 | 池有山 | A | 3303 | 新竹縣、臺中市 | 雪霸國家公園 |
53 | 伊澤山 | A | 3297 | 苗栗縣、新竹縣 | 雪霸國家公園 |
54 | 卑南主山 | C | 3295 | 高雄市、台東縣 | |
55 | 干卓萬山 | C | 3284 | 南投縣 | |
56 | 太魯閣大山 | C+ | 3283 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 |
57 | 轆轆山 | C | 3279 | 高雄市 | 玉山國家公園 |
58 | 喀西帕南山 | C+ | 3276 | 花蓮縣 | 玉山國家公園 |
59 | 內嶺爾山 | C | 3275 | 花蓮縣 | |
60 | 鈴鳴山 | B | 3272 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 |
61 | 郡大山 | A | 3265 | 南投縣 | 玉山國家公園 |
62 | 能高山 | C | 3262 | 南投縣、花蓮縣 | |
63 | 萬東山西峰 | C | 3258 | 南投縣 | |
64 | 劍山 | C | 3253 | 臺中市 | 雪霸國家公園 |
65 | 屏風山 | B | 3250 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 |
66 | 小關山 | C | 3249 | 高雄市、台東縣 | |
67 | 義西請馬至山 | C+ | 3245 | 花蓮縣、南投縣 | |
68 | 牧山 | C | 3241 | 南投縣 | |
69 | 玉山前峰 | A | 3239 | 嘉義縣、南投縣 | 玉山國家公園 |
70 | 石門山 | A | 3237 | 花蓮縣、南投縣 | 太魯閣國家公園 |
71 | 無雙山 | C+ | 3231 | 南投縣 | |
72 | 塔關山 | A | 3222 | 台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 |
73 | 馬比杉山 | C | 3211 | 宜蘭縣、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 |
74 | 達芬尖山 | C | 3208 | 南投縣、高雄市、花蓮縣 | 玉山國家公園 |
75 | 雪山東峰 | A | 3201 | 臺中市 | 雪霸國家公園 |
76 | 南華山 | A | 3184 | 南投縣、花蓮縣 | |
77 | 關山嶺山 | A | 3176 | 台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 |
78 | 海諾南山 | C | 3174 | 台東縣、高雄市 | |
79 | 中雪山 | A | 3173 | 苗栗縣 | 雪霸國家公園 |
80 | 閂山 | A | 3168 | 臺中市 | 太魯閣國家公園 |
81 | 甘薯峰 | C+ | 3158 | 花蓮縣、臺中市 | 太魯閣國家公園 |
82 | 西合歡山 | A | 3145 | 南投縣 | 太魯閣國家公園 |
83 | 審馬陣山 | A | 3141 | 宜蘭縣、臺中市 | 太魯閣國家公園 |
84 | 喀拉業山 | A | 3133 | 新竹縣、宜蘭縣 | 雪霸國家公園 |
85 | 庫哈諾辛山 | A | 3115 | 高雄市 | 玉山國家公園 |
86 | 加利山 | A | 3112 | 苗栗縣 | 雪霸國家公園 |
87 | 白石山 | C | 3110 | 南投縣、花蓮縣 | |
88 | 磐石山 | C | 3106 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 |
89 | 帕托魯山 | C | 3101 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 |
90 | 北大武山 | A | 3092 | 屏東縣、台東縣 | |
91 | 西巒大山 | A | 3081 | 南投縣 | |
92 | 塔芬山 | C | 3070 | 花蓮縣、高雄市 | 玉山國家公園 |
93 | 立霧主山 | C | 3069 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 |
94 | 安東軍山 | C | 3068 | 花蓮縣、南投縣 | |
95 | 光頭山 | C | 3060 | 南投縣、花蓮縣 | |
96 | 羊頭山 | A | 3035 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 |
97 | 布拉克桑山 | C | 3026 | 台東縣、花蓮縣 | |
98 | 駒盆山 | C+ | 3022 | 南投縣 | 玉山國家公園 |
99 | 六順山 | B | 2999 | 南投縣、花蓮縣 | |
100 | 鹿山 | C | 2981 | 高雄市 | 玉山國家公園 |
衍伸閱讀 >> 登山初心者如何利用手持裝置或手錶來看地圖?